TEKNİK ÇİZİM VE BİLGİ
| S.Kodu | Ü.Kodu | Dmax | A | L | h | H | Kullanılan Uç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL37 | 26-2 | 36 | 1.65 | 110 | 21,4 | 26 | KGMN 200 |
| KL38 | 26-3 | 36 | 2.45 | 110 | 21,4 | 26 | KGMN 300 |
| KL39 | 26-4 | 36 | 3.45 | 110 | 21,4 | 26 | KGMN 400 |
| KL34 | 32-2 | 36 | 1.65 | 150 | 25 | 32 | KGMN 200 |
| KL35 | 32-3 | 36 | 2.45 | 150 | 25 | 32 | KGMN 300 |
| KL36 | 32-4 | 36 | 3.45 | 150 | 25 | 32 | KGMN 400 |




