TEKNİK ÇİZİM VE BİLGİ
| S.Kodu | Ü.Kodu | Dmin | d | L | h | f | Kg | Kullanılan Uç | Sıkma Civatası | Anahtar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KE30 | E10K SDUCR 07 | 13 | 10 | 125 | 9,5 | 7 | 0,050 | DCMT 0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KE31 | E12M SDUCR 07 | 16 | 12 | 150 | 11,5 | 9 | 0,100 | DCMT 0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KE32 | E16R SDUCR 07 | 20 | 16 | 200 | 15,5 | 11 | 0,200 | DCMT 0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KE33 | E16R SDUCR 11 | 20 | 16 | 200 | 15,5 | 11 | 0,500 | DCMT 11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| KE34 | E20S SDUCR 11 | 25 | 20 | 250 | 19,5 | 13 | 0,950 | DCMT 11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |




