TEKNİK ÇİZİM VE BİLGİ
| S.Kodu | Ü.Kodu | b | L | L1 | h | f | Kg | Kullanılan Uç | Sıkma Civatası | Anahtar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D280 | SRGCR 2020 K08 | 20 | 125 | 25 | 20 | 25 | 0,411 | RCMT 0803 | TC065 M3x7 | T8 |
| D282 | SRGCR 2525 M08 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | 0,710 | RCMT 0803 | TC065 M3x7 | T8 |
| D284 | SRGCR 2020 K10 | 20 | 125 | 25 | 20 | 25 | 0,410 | RCMT 10T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| D286 | SRGCR 2525 M10 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | 0,720 | RCMT 10T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| D288 | SRGCR 2020 K12 | 20 | 125 | 25 | 20 | 25 | 0,422 | RCMT 1204 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| D290 | SRGCR 2525 M12 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | 0,744 | RCMT 1204 | TC067 M3,5x9 | T15 |




