TEKNİK ÇİZİM VE BİLGİ
| S.Kodu | Ü.Kodu | Dmin | d | L | L1 | h | f | Kg | Kullanılan Uç | Sıkma Civatası | Anahtar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA140 | A10J SDQCR 07 | 12 | 10 | 110 | 20 | 9 | 7 | 0,074 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA142 | A12K SDQCR 07 | 16 | 12 | 125 | 25 | 11 | 9 | 0,110 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA143 | A16M SDQCR 07 | 20 | 16 | 150 | 30 | 15 | 11 | 0,232 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA144 | A16Q SDQCR 07 | 20 | 16 | 180 | 30 | 15 | 11 | 0,282 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA146 | A16Q SDQCR 11 | 20 | 16 | 180 | 30 | 15 | 11 | 0,275 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| KA148 | A20Q SDQCR 11 | 25 | 20 | 180 | 32 | 18 | 13 | 0,425 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| KA150 | A25R SDQCR 11 | 32 | 25 | 200 | 40 | 23 | 17 | 0,738 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |




