TEKNİK ÇİZİM VE BİLGİ
| S.Kodu | Ü.Kodu | Dmin | d | L | L1 | h | f | Kg | Kullanılan Uç | Sıkma Civatası | Anahtar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA250 | A10J SDUCL 07 | 12 | 10 | 110 | 20 | 9 | 7 | 0,080 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA252 | A12K SDUCL 07 | 16 | 12 | 125 | 25 | 11 | 9 | 0,120 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA254 | A14-16Q SDUCL 07 | 18 | 16 | 180 | 40 | 15 | 10.5 | 0,267 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA256 | A16Q SDUCL 07 | 20 | 16 | 180 | 30 | 15 | 11 | 0,263 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA258 | A16Q SDUCL 11 | 20 | 16 | 180 | 30 | 15 | 11 | 0,285 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| KA259 | A16M SDUCL 11 | 20 | 16 | 150 | 30 | 15 | 11 | 0,246 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| KA260 | A20Q SDUCL 11 | 25 | 20 | 180 | 32 | 18 | 13 | 0,432 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| KA262 | A25R SDUCL 11 | 32 | 25 | 200 | 40 | 23 | 17 | 0,746 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| KA263 | S32T SDUCL 11 | 40 | 32 | 300 | 45 | 30 | 22 | 1,924 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |




