TEKNİK ÇİZİM VE BİLGİ
| S.Kodu | Ü.Kodu | Dmin | d | L | L1 | h | f | Kg | Kullanılan Uç | Sıkma Civatası | Anahtar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA120 | A10J SDUCR 07 | 12 | 10 | 110 | 20 | 9 | 7 | 0,080 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA122 | A12K SDUCR 07 | 16 | 12 | 125 | 25 | 11 | 9 | 0,120 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA124 | A14-16Q SDUCR 07 | 18 | 16 | 180 | 40 | 15 | 10.5 | 0,267 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA126 | A16Q SDUCR 07 | 20 | 16 | 180 | 30 | 15 | 11 | 0,263 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA127 | A16M SDUCR 07 | 20 | 16 | 150 | 30 | 15 | 11 | 0,250 | DC--0702 | TC060 M2,5x5,5 | T8 |
| KA128 | A16Q SDUCR 11 | 20 | 16 | 180 | 30 | 15 | 11 | 0,285 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| KA129 | A16M SDUCR 11 | 20 | 16 | 150 | 30 | 15 | 11 | 0,246 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| KA130 | A20Q SDUCR 11 | 25 | 20 | 180 | 32 | 18 | 13 | 0,432 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| KA132 | A25R SDUCR 11 | 32 | 25 | 200 | 40 | 23 | 17 | 0,746 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |
| KA134 | A32T SDUCR 11 | 40 | 32 | 300 | 45 | 30 | 22 | 1,924 | DC--11T3 | TC067 M3,5x9 | T15 |




