TECHNISCHE ZEICHNUNG UND INFORMATIONEN
| S.Kodu | Ü.Kodu | d | d1 | d2 | d3 | L | L1 | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M216 | ISO 50-22 | 22 | 98 | 52 | 39 | 196 | 19 | 3,640 |
| M218 | ISO 50-27 | 27 | 98 | 61 | 39 | 196 | 21 | 3,976 |
| M220 | ISO 50-32 | 32 | 98 | 68 | 39 | 196 | 24 | 3,817 |
| M222 | ISO 50-40 | 40 | 98 | 98 | 39 | 196 | 27 | 4,512 |
| M224 | ISO 50-60 | 60 | 100 | 108 | 39 | 196 | 26 | 5,562 |




